(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,完美世界(002624)获外资买入196.43万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有完美世界1.82亿股,占流通股9.96%,累计持股成本17.68元,持股盈利7.45%。
完美世界最近5个交易日上涨6.15%,陆股通累计净卖出949.1万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价18.57元;最近20个交易日下跌11.34%,陆股通累计净买入994.78万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价18.71元;最近60个交易日上涨30.67%,陆股通累计净买入647.63万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价17.96元。
完美世界近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-5 | 1.82亿 | 9.96 | 3702.03万 | 196.43万 | 17.68 |
| 2023-6-2 | 1.8亿 | 9.86 | -7368.0万 | -390.35万 | 17.67 |
| 2023-6-1 | 1.84亿 | 10.07 | -7274.91万 | -386.3万 | 17.69 |
| 2023-5-31 | 1.88亿 | 10.28 | -2243.33万 | -121.44万 | 17.72 |
| 2023-5-30 | 1.89亿 | 10.35 | -4406.4万 | -247.43万 | 17.72 |
| 2023-5-29 | 1.92亿 | 10.48 | -2.3亿 | -1309.8万 | 17.72 |
| 2023-5-25 | 2.05亿 | 11.20 | 8752.17万 | 501.16万 | 17.71 |
| 2023-5-24 | 2.0亿 | 10.93 | -577.93万 | -32.59万 | 17.72 |
| 2023-5-23 | 2.0亿 | 10.94 | -957.55万 | -53.47万 | 17.72 |
| 2023-5-22 | 2.01亿 | 10.97 | 6033.48万 | 332.37万 | 17.72 |
Copyright 2015-2022 中公质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com