(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,神马股份(600810)获外资买入5.17万股。截至目前,陆股通持有神马股份64.93万股,占流通股0.09%,累计持股成本7.90元,持股亏损10.49%。
神马股份最近5个交易日下跌1.26%,陆股通累计净买入25.54万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价7.08元;最近20个交易日上涨4.74%,陆股通累计净买入18.47万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价6.92元;最近60个交易日下跌10.05%,陆股通累计净卖出23.01万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价7.24元。
神马股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 64.93万 | 0.09 | 36.56万 | 5.17万 | 7.90 |
| 2023-7-7 | 59.76万 | 0.08 | 115.41万 | 16.35万 | 7.97 |
| 2023-7-6 | 43.41万 | 0.06 | -76.66万 | -10.83万 | 8.31 |
| 2023-7-5 | 54.24万 | 0.08 | 27.39万 | 3.87万 | 8.07 |
| 2023-7-4 | 50.37万 | 0.07 | 77.94万 | 10.98万 | 8.14 |
| 2023-7-3 | 39.39万 | 0.06 | 4.45万 | 6200 | 8.43 |
| 2023-6-30 | 38.77万 | 0.05 | 109.78万 | 15.42万 | 8.45 |
| 2023-6-29 | 23.35万 | 0.03 | -166.58万 | -23.18万 | 9.34 |
| 2023-6-28 | 46.53万 | 0.07 | 130.12万 | 18.3万 | 8.27 |
| 2023-6-27 | 28.23万 | 0.04 | -21.44万 | -3.01万 | 9.01 |
Copyright 2015-2022 中公质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com